Sprawdzarka LWT nowej generacji sprawdzarek ELZAB to urządzenie zaprojektowane do pracy w sieci LAN. Jej podstawowa funkcja to sprawdzanie i wyświetlania ceny towaru, ale dzięki nowoczesnej konstrukcji i zastosowaniu dużego wyświetlacza graficznego ma szerokie możliwości graficznej prezentacji informacji związanych z towarem, reklam, czy akcji promocyjnych placówki handlowej.
Sprawdzarki pracujące w sieci LAN można zasilać lokalnie lub zdalnie przez kabel komunikacyjny.
Każda sprawdzarka wyposażona jest w gniazdo zasilania dedykowane do zasilacza sieciowego 33V 1,6A. W instalacjach z jedną sprawdzarką polecaną metodą zasilania jest zastosowanie zasilacza PoE.
W rozbudowanych instalacjach z większą ilością sprawdzarek można zastosować moduł zasilania MZAS do sieci LAN z zasilaczem 33V 1,6A.
Wersja sprawdzarki | LAN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ sprawdzarki | LLT | LWT | LFT | ||||||
CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH | |||||||||
liniowy typu linear imager | |||||||||
wielokierunkowy laserowy | |||||||||
wielokierunkowy typu area imager 2D | |||||||||
Kody kreskowe | EAN13, EAN8, EAN128, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Code 93 oraz inne standardowe kody kreskowe | 1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey, oraz inne standardowe kody kreskowe
2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417, Postal Codes |
|||||||
Wymiary: | 197 mm (W) x 173 mm (S) x 137 mm (G) | ||||||||
Waga: | 1,4 kg | ||||||||
Wyświetlacz: | TFT graficzny z podświetleniem 4,3” (480x272 punkty) | ||||||||
Zasilanie: | 24 – 60 V DC | ||||||||
Interfejsy: | RJ45 (LAN Standard 100Mb/s + zasilanie zdalne) DSUB9 (zewnętrzny czytnik kodów kreskowych) USB (pamięć zewnętrzna) Zasilanie lokalne: gniazdo w standardzie na 5,5/2,5 |
||||||||
WARUNKI PRACY | |||||||||
Temperatura pracy: | 0°C – 40°C | ||||||||
Wilgotność: | 40% - 80% (bez kondensacji) | ||||||||
WYPOSAŻENIE DODATKOWE | |||||||||
należy zamówić odrębnie | Zasilacz sieciowy 33V/1,6A (A65) Zasilacz PoE Moduł zasilania MZAS do sieci LAN (MZ1) Zasilacz sieciowy MZAS 33V/1,6 (A68) |
Firmy programistyczne zainteresowane integracją z urządzeniami zapraszamy do kontaktu na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nazwa programu | Dane firmy | Strona www |
---|---|---|
Comarch ERP Optima | Comarch al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków | www.comarch.pl/erp |
moduł dla Wapro Maga | F.W. KCSoft Kazimierz Czarnecki ul. Gilowa 39B, 42-202 Częstochowa | www.kcsoft.pl |
SUBIEKT GT | InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław | www.insert.com.pl |
PC Market | INSOFT SP. Z O.O. ul. Jasna 3a, 31-227 Kraków | www.insoft.com.pl |
HiperMARKET | NET ul. Plażowa 35, 15-502 Białystok | www.hm.net.pl |
ENOVA | Soneta ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków | www.enova.pl |
SMALL BUSINESS | SYMPLEX ul.Witosa 16, 57-300 Kłodzko | symplex.pl |
Dodatkowe informacje na temat współpracy programów sprzedażowych z urządzeniami ELZAB udziela Dział Wsparcia Technicznego i Szkoleń,
tel. 32 272 26 23, e-mail: help@elzab.com.pl
Firmy programistyczne zainteresowane integracją z urządzeniami zapraszamy do kontaktu na e-mail: integracja@elzab.pl