Przechwytywanie danych | |
1D | Code 11, Code 128, Code39, GS1-128 (UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, InterLeaved 2/5, Matrix 2/5, Industrial 2/5, ITF-14, ITF-6, Standard 2/5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS) |
2D | PDF417, kod QR, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, chiński rozsądny kod |
Czujnik obrazu | CMOS 640x480 |
Oświetlenie | Biała dioda LED |
Celowanie | Czerwona dioda LED |
Rezolucja | ≥3 miliony |
Głębia ostrości EAN 13 (13 mil) | 50mm-280mm |
Głębia ostrości Kod 39 (5 mil) | 50mm-120mm |
Głębia ostrości PDF417 (6,7 mil) | 40mm-120mm |
Głębia ostrości Data Matrix (10 mil) | 30mm-125mm |
Wydajność | |
Pamięć Flash | ≥16 384 wpisów kodu (powyżej 60 bajtów) |
Minimalny kontrast wydruku | 20% |
Rolka kąta skanowania | 360° |
Nachylenie kąta skanowania | ±60° |
Odchylenie kąta skanowania | ±60° |
Pole widzenia w poziomie | 45° |
Pole widzenia w pionie | 34° |
Właściwości fizyczne | |
Wymiary (mm) | Skaner: 117,5 x 67,5 x 144 mm; Podstawa: 140 x 90 x 144,5 mm; |
Waga | Skaner: 209 g; Podstawa: 340,5 g |
Interfejsy | USB (typ A), obsługa USB-KBW, USB-CDC, HID-POS |
Typ Baterii | Akumulator litowo-jonowy 2600 mAh |
Oczekiwana żywotność baterii | ≥16 godzin ciągłej pracy (skanowanie raz na 6 sekund) |
Oczekiwany czas ładowania | ≤6 godzin |
Powiadomienia | Sygnał dźwiękowy, wskaźnik LED, wibracje |
Napięcie wejściowe | DC 5 V ± 5% |
Środowisko | |
Temperatura robocza | -10°C do 50°C (-14°F do 122°F) |
Temperatura przechowywania | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) |
Temperatura ładowania | 0°C do 45°C (32°F do 113°F) |
Wilgotność | 5% do 95% (bez kondensacji) |
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) | ± 8 kV (wyładowanie kontaktowe); ± 15 kV (wyładowanie powietrzne) |
Odporność na upadek | Skaner: bezpieczeństwo przy upadkach na beton z wysokości do 1,5 m (podstawa: 1,2 m) |
Klasa IP | IP52 |
Bezprzewodowy | |
Technologia radiowa | Bluetooth 5.0 |
Odległość bezprzewodowa (maks.) | ≥100m (na otwartej przestrzeni) |
Tryby komunikacji | Tryb synchroniczny, asynchroniczny i wsadowy |
Akcesoria | |
Standardowo | Stacja dokująca |
Certyfikaty | |
Sprzęt komputerowy | CE Czerwony, FCC ID, RoHS 2.0, IEC62471 |