Rodzaj druku | termiczny, termotransferowy |
Rozdzielczość | 300 dpi |
Prędkość druku | do 304,8 mm/s |
Max. szerokość druku | 104 mm |
Max długość druku | 4572 mm |
Max. śr. zew. rolki z etykietami | 203,2 mm |
Taśma termotransferowa (dł./śr.gilzy) | 450m/25,4mm |
Waga | 13,6 kg |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 263 x 465 x 310 mm |
Rodzaj obudowy | metalowa |
Temperatura pracy | 5-40°C |
Pamięć | 256 MB SDRAM, 256 MB Flash, 16 GB w ekranie |
Interfejs | 1 x RS232, 1 x USB device(typ B), 3 x USB Host (typ A), 1 x Ethernet 10/100 |
Zasilacz | 100-240V AC, 50-60 Hz |
Język programowania | EZPL, GEPL, GZPL, GDPL auto przełączanie |
Drukowane kody kreskowe | 1D: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5digits
extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with
Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5,
Telepen, Matrix 2 of5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5-digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight
2D (QR): Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1
Composite |
Oprogramowanie | Do projektowania etykiet: GoLabel (tylko EZPL). Sterowniki: Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS |