Instrukcja obsługi POS ELZAB P15+ (5,16 MB)
pobierz
EKRAN | |
Przekątna ekranu: | 15" |
Jasność ekranu: | 300 cd/m2 |
Typ panelu dotykowego: | pojemnościowy, bezramkowy |
Maksymalna rozdzielczość: | 1024 x 768 |
JEDNOSTKA CENTRALNA | |
Procesor: | Intel® Celeron J1900 2.0GHz |
Pamięć RAM: | 4GB DDR3 SO-DIMM |
Max. możliwość rozszerzenia RAM: | 8GB |
Dysk: | 128 GB SSD |
Karta grafiki: | Intel®HD Graphics |
Karta muzyczna: | zintegrowana |
Współpraca z systemami operacyjnymi: | POSReady 7,Windows 10 IoT Entry LTSB 64bit Windows® 7/8/8.1/10, Linux |
PORTY I SLOTY | |
USB: | 3+2 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0 |
Porty szeregowe: | 3 x D-SUB9 (COM#1/2 – 5V/12V), 1 x RJ45 |
Port dodatkowego monitora: | 1 x HDMI |
Sieć Ethernet: | 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
Audio: | Line out |
Wyjście zasilania | dla dedykowanego monitora klienta 11,6” |
INNE | |
Montaż VESA: | tak, montaż bez podstawy, VESA 75 |
Chłodzenie: | pasywne |
Stopień ochrony (przód ekranu): | IP65 |
Stopień ochrony (całe urządzenie): | IP32 |
Warunki pracy: | 5°C~35°C / 20%~85% RH |
Wymiary: | 35 x 24 x 35 mm |
Waga: | 7,5 kg |
Kolor: | Czarny |